| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 października 2009 | TPSA | -8/30 | 18,59 PLN | 16,50 PLN (-3,00%) | 3 listopada 2009 | szczegóły |
| 26 października 2009 | AGORA | -40/40 | 22,97 PLN | 18,90 PLN (-1,31%) | 2 listopada 2009 | szczegóły |
| 27 października 2009 | NIKKEI 225 Tokyo | 6/10 | 10 445,52 pkt | 10 075,05 pkt (-1,35%) | 28 października 2009 | szczegóły |
| 27 października 2009 | TVN | 0/3 | 15,00 PLN (0,00%) | 28 października 2009 | szczegóły | |
| 27 października 2009 | PGNIG | 14/15 | 3,59 PLN | 3,61 PLN (0,00%) | 28 października 2009 | szczegóły |
| 27 października 2009 | AGORA | -4/4 | 20,20 PLN (+0,95%) | 28 października 2009 | szczegóły | |
| 26 października 2009 | TVN | 14/15 | 14,94 PLN | 15,00 PLN (+0,07%) | 27 października 2009 | szczegóły |
| 26 października 2009 | PKNORLEN | 3/3 | 31,65 PLN (-1,68%) | 27 października 2009 | szczegóły | |
| 26 października 2009 | DUDA | -3/3 | 1,42 PLN (-1,39%) | 27 października 2009 | szczegóły | |
| 26 października 2009 | BZWBK | 11/15 | 168,75 PLN | 164,00 PLN (-3,07%) | 27 października 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy